A: | Delen skal være komplet og se ud som ny. |
B: | Delen skal være komplet og svare til Km / Årgang. |
C: | Ulemper i form af røg, støj samt nedsat ydelse & komfort. |
D: | Er/har været skadet, eller er udstyret anderledes. |
R: | Renoveret. |
1-tal | tilføjet: Viser at delen er afprøvet på eget værksted. |
2-tal | tilføjet: Viser at delen er afprøvet af underleverandør. |
A: | Ser ud som nyt. |
B: | Kun let overfalderust. |
C: | Kraftig yderrust - men ingen gennemtæring. |
D: | Gennemtæringer (Kan repareres). |
R: | Er repareret fagmæssigt korrekt. |
NYO: | NY Originaldel. |
NYU: | NY Uoriginal del. |
1: | Ser ud som nyt. |
2: | Ridset lidt. |
3: | Små Buler, under 1 times opretning. |
4: | Buler, over 1 times opretning. |
5: | Er rettet op. |
A er bedst |
B er god |
C er mindre god |
D er dårlig |
Tilsvarende gælder det tallene, at 1 er bedst.
Yderligere kan der være tilføjet "+" som "pil opad" eller "-" som "pil nedad".